• Fri, Mar 6, 2026|
  • JKT --:--
  • TKY --:--
  • HK --:--
  • NY --:--

Market & Economic Intelligence Platform Insight on Macro, Commodities, Equities & Policy

Historical Data

Start
End
Download
Date Open High Low Close
08 Jan 2019 1288.35 1290.20 1279.20 1285.10
07 Jan 2019 1285.00 1295.10 1282.20 1288.50
04 Jan 2019 1294.05 1298.50 1276.00 1285.10
03 Jan 2019 1285.45 1294.90 1284.40 1293.85
02 Jan 2019 1282.40 1288.70 1278.30 1283.20
31 Dec 2018 1280.35 1284.05 1277.00 1282.15
28 Dec 2018 1275.40 1282.10 1274.00 1280.45
27 Dec 2018 1266.75 1278.90 1266.15 1275.05
=
BIAS23.com NM23 Ai