
Trending
| Tanggal | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 4524.00 | 4632.10 | 4508.97 | 4610.81 |
| 2026-08-20 | 4518.72 | 4540.78 | 4450.58 | 4520.89 |
| 2026-08-19 | 4333.38 | 4521.77 | 4324.56 | 4518.69 |
| 2026-08-18 | 4410.76 | 4436.07 | 4333.00 | 4337.51 |
| 2026-08-17 | 4386.13 | 4428.77 | 4366.98 | 4415.10 |
| 2026-08-14 | 4354.60 | 4396.79 | 4310.77 | 4374.50 |
| 2026-08-13 | 4401.73 | 4449.61 | 4343.78 | 4351.25 |
| 2026-08-12 | 4368.89 | 4440.69 | 4362.05 | 4407.69 |
| 2026-08-11 | 4400.32 | 4435.07 | 4356.59 | 4369.50 |
| 2026-08-10 | 4341.45 | 4395.77 | 4313.41 | 4390.94 |
Dari
Ke